# 5支股票固定突破策略批量回测报告
策略参数:`5日突破 + 0.30%缓冲`,收盘出信号,下一交易日开盘成交,单边成本 `0.05%`。
## 总结
- 回测股票数:`5`
- 策略收益跑赢基准的股票数:`5`
- 策略取得正收益的股票数:`5`
- 按策略总收益排名第一:`sz002309`,总收益 `418540.69%`
- 按策略总收益排名最后:`sz002361`,总收益 `162908.46%`
## 分股票结果
| 股票 | 区间 | 策略总收益 | 策略年化 | Sharpe | 最大回撤 | 交易次数 | 基准总收益 | 相对基准倍数 |
| --- | --- | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: | ---: |
| sz002309 | 20210802 - 20260401 | 418540.69% | 598.74% | 5.33 | 6.96% | 288 | -28.94% | n/a |
| sz000592 | 20210802 - 20260401 | 335645.52% | 517.35% | 5.07 | 6.58% | 313 | 344.76% | 973.58 |
| sh600666 | 20210802 - 20260401 | 290230.17% | 501.38% | 4.69 | 32.16% | 294 | 202.04% | 1436.49 |
| sz002471 | 20210802 - 20260401 | 268761.05% | 484.59% | 4.86 | 7.14% | 309 | 217.93% | 1233.24 |
| sz002361 | 20210802 - 20260401 | 162908.46% | 422.71% | 4.56 | 6.14% | 321 | 214.23% | 760.43 |
## 说明
- 该报告直接复用固定策略,不重新调参。
- 如果某只股票基准收益小于等于 0,则“相对基准倍数”不具有可比性,记为 `n/a`。
- 批量明细见结果目录中的 CSV 文件。
- 汇总结果:[batch_fixed_breakout_v2_summary.csv](D:\abc\results\batch_fixed_breakout_v2_summary.csv)
- 日度明细:[batch_fixed_breakout_v2_daily.csv](D:\abc\results\batch_fixed_breakout_v2_daily.csv)
赞(37)